Доступные торговые инструменты CFD на акции крупнейших корпораций
| Symbol | Description | Spread | Margin | Min. contract size |
| [AIG] | American International Group CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [AXP] | American Express Inc. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [BA] | The Boeing Company CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [C] | Citigroup Inc. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [CAT] | Caterpillar Inc. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [DIS] | The Walt Disney Co. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [GE] | General Electric Co. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [HPQ] | Hewlett-Packard Co. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [IBM] | IBM Corp. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [INTC] | Intel Corp. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [JNJ] | Johnson and Johnson CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [JPM] | JP Morgan Chase and Co. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [KO] | The Coca-Cola Co. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [MCD] | McDonalds Corp. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [MSFT] | Microsoft Corp. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [PFE] | Pfizer CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [PG] | Procter and Gamble Co. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [VZ] | Verizon Communications CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [WMT] | Wal-Mart Stores Inc. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |
| [XOM] | Exxon Mobil Corp. CFD | 5 | 10% | 1 Stock CFD |

Рынок Forex это лучший способ заработать
Пройди обучение в компании Дилинг Хаус и начни зарабатывать на Forex
Как начать работу на рынке форекс с компанией Дилинг Хаус

