Список доступных торговых инструментов Forex, Metals, Futures
| Symbol | Description | Spread | Margin | Point Value |
| FX Majors | ||||
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 2 | USD 1422.3 | USD 10 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 3 | USD 1649.6 | USD 10 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 2 | USD 1000 | USD 10.4943 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 4 | USD 1000 | USD 9.2456 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 3 | USD 1000 | USD 9.3345 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 3 * | USD 821.6 | USD 10 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5 * | USD 655.3 | USD 10 |
| FX Cross Rates | ||||
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 4 | USD 1422.3 | USD 10.4943 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 10 * | USD 1422.3 | USD 8.216 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 10 * | USD 1422.3 | USD 9.2456 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 3 * | USD 1422.3 | USD 9.3345 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 4 * | USD 1422.3 | USD 16.496 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 20 | USD 1422.3 | USD 6.553 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 7 * | USD 1649.6 | USD 10.4943 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 15 | USD 1649.6 | USD 8.216 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 12 * | USD 1649.6 | USD 9.2456 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 7 * | USD 1649.6 | USD 9.3345 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 25 * | USD 1649.6 | USD 6.553 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 5 * | USD 821.6 | USD 10.4943 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 6 * | USD 924.5562 | USD 10.4943 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 6 * | USD 933.4453 | USD 10.4943 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 8 * | USD 655.3 | USD 10.4943 |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 10 | USD 821.6 | USD 9.2456 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 8 * | USD 821.6 | USD 9.3345 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 20 * | USD 821.6 | USD 6.553 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 8 * | USD 924.5562 | USD 9.3345 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 10 * | USD 655.3 | USD 9.3345 |
| FX Minors & Exotics | ||||
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 60 * | USD 1422.3 | USD 5.6054 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 80 * | USD 1422.3 | USD 5.339 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 100 * | USD 1422.3 | USD 1.6145 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 80 * | USD 1422.3 | USD 3.4146 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 100 * | USD 1422.3 | USD 1.3507 |
| GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | 150 * | USD 1649.6 | USD 5.6054 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 100 * | USD 1649.6 | USD 1.6145 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 100 * | USD 1649.6 | USD 1.3507 |
| GBPZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | 900 * | USD 1649.6 | USD 1.2917 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 100 * | USD 1000 | USD 5.6054 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 40 * | USD 1000 | USD 1.9119 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 80 * | USD 1000 | USD 5.339 |
| USDMXP | US Dollar vs Mexican New Peso | 8 * | USD 1000 | USD 7.5683 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 80 * | USD 1000 | USD 1.6145 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 80 * | USD 1000 | USD 3.4146 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 80 * | USD 1000 | USD 1.3507 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 8 * | USD 1000 | USD 6.9498 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 150 * | USD 1000 | USD 1.2917 |
| Spot Metals | ||||
| GOLD | Gold Spot (100 oz) | 80 * | 2% | USD 1 |
| SILVER | Mini Silver Spot (500 oz) | 40 * | 2% | USD 0.5 |
| Energies | ||||
| #QGQ9 | August 2009 Mini Natural Gas Future ($2.5) | 40 | USD 2800 | USD 2.5 |
| #QMU9 | September 2009 Mini Light, Sweet Crude Oil Future ($5) | 10 | USD 1350 | USD 5 |
* Спрэды по указанным инструментам увеличиваются с 00:00 до 09:00 ч. по московскому времени в связи с пониженной ликвидностью данных торговых инструментов в ночное время.

Рынок Forex это лучший способ заработать
Пройди обучение в компании Дилинг Хаус и начни зарабатывать на Forex
Как начать работу на рынке форекс с компанией Дилинг Хаус

